Свинина на кости калорийность
Калорийность Свинина на кости. Химический состав и пищевая ценность.
Свинина на кости богат такими витаминами и минералами, как: витамином B1 - 58 %, холином - 15 %, витамином B6 - 15 %, витамином PP - 23,5 %, фосфором - 20,6 %, кобальтом - 80 %, молибденом - 18,6 %, хромом - 27 %, цинком - 17,3 %- Витамин В1 входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетического обмена, обеспечивающих организм энергией и пластическими веществами, а также метаболизма разветвленных аминокислот. Недостаток этого витамина ведет к серьезным нарушениям со стороны нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Молибден является кофактором многих ферментов, обеспечивающих метаболизм серусодержащих аминокислот, пуринов и пиримидинов.
- Хром участвует в регуляции уровня глюкозы крови, усиливая действие инсулина. Дефицит приводит к снижению толерантности к глюкозе.
- Цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в регуляции экспрессии ряда генов. Недостаточное потребление приводит к анемии, вторичному иммунодефициту, циррозу печени, половой дисфункции, наличию пороков развития плода. Исследованиями последних лет выявлена способность высоких доз цинка нарушать усвоение меди и тем способствовать развитию анемии.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
Калорийность Свинина 1 сорт на кости. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Свинина 1 сорт на кости".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на порцию съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 327.3 кКал | 1684 кКал | 19.4% | 5.9% | 515 г |
Белки | 11.6 г | 76 г | 15.3% | 4.7% | 655 г |
Жиры | 31 г | 56 г | 55.4% | 16.9% | 181 г |
Энергетическая ценность Свинина 1 сорт на кости составляет 327,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 249.1 кКал | 1684 кКал | 14.8% | 5.9% | 676 г |
Белки | 27.5 г | 76 г | 36.2% | 14.5% | 276 г |
Жиры | 14.5 г | 56 г | 25.9% | 10.4% | 386 г |
Углеводы | 0.2 г | 219 г | 0.1% | 109500 г | |
Вода | 56.8 г | 2273 г | 2.5% | 1% | 4002 г |
Зола | 1.661 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3.9 мкг | 900 мкг | 0.4% | 0.2% | 23077 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.504 мг | 1.5 мг | 33.6% | 13.5% | 298 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.327 мг | 1.8 мг | 18.2% | 7.3% | 550 г |
Витамин В4, холин | 92.67 мг | 500 мг | 18.5% | 7.4% | 540 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.984 мг | 5 мг | 19.7% | 7.9% | 508 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.51 мг | 2 мг | 25.5% | 10.2% | 392 г |
Витамин В9, фолаты | 0.024 мкг | 400 мкг | 1666667 г | ||
Витамин В12, кобаламин | 0.642 мкг | 3 мкг | 21.4% | 8.6% | 467 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.04 мг | 90 мг | 225000 г | ||
Витамин D, кальциферол | 0.778 мкг | 10 мкг | 7.8% | 3.1% | 1285 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.778 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.777 мг | 15 мг | 5.2% | 2.1% | 1931 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
Витамин РР, НЭ | 7.6723 мг | 20 мг | 38.4% | 15.4% | 261 г |
Ниацин | 0.008 мг | ~ | |||
Бетаин | 3.598 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 267.21 мг | 2500 мг | 10.7% | 4.3% | 936 г |
Кальций, Ca | 56.37 мг | 1000 мг | 5.6% | 2.2% | 1774 г |
Кремний, Si | 0.021 мг | 30 мг | 0.1% | 142857 г | |
Магний, Mg | 19.75 мг | 400 мг | 4.9% | 2% | 2025 г |
Натрий, Na | 252.84 мг | 1300 мг | 19.4% | 7.8% | 514 г |
Сера, S | 1.36 мг | 1000 мг | 0.1% | 73529 г | |
Фосфор, P | 219.8 мг | 800 мг | 27.5% | 11% | 364 г |
Хлор, Cl | 280.48 мг | 2300 мг | 12.2% | 4.9% | 820 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 3.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 0.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.03 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.86 мг | 18 мг | 4.8% | 1.9% | 2093 г |
Йод, I | 0.07 мкг | 150 мкг | 214286 г | ||
Кобальт, Co | 0.143 мкг | 10 мкг | 1.4% | 0.6% | 6993 г |
Литий, Li | 0.024 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0194 мг | 2 мг | 1% | 0.4% | 10309 г |
Медь, Cu | 103.46 мкг | 1000 мкг | 10.3% | 4.1% | 967 г |
Молибден, Mo | 0.721 мкг | 70 мкг | 1% | 0.4% | 9709 г |
Никель, Ni | 0.137 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 43.002 мкг | 55 мкг | 78.2% | 31.4% | 128 г |
Фтор, F | 0.07 мкг | 4000 мкг | 5714286 г | ||
Хром, Cr | 0.32 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.2% | 15625 г |
Цинк, Zn | 3.2009 мг | 12 мг | 26.7% | 10.7% | 375 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.188 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.768 г | ~ | |||
Валин | 1.388 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.115 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.299 г | ~ | |||
Лейцин | 2.258 г | ~ | |||
Лизин | 2.44 г | ~ | |||
Метионин | 0.752 г | ~ | |||
Треонин | 1.206 г | ~ | |||
Триптофан | 0.327 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.14 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.572 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.566 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.095 г | ~ | |||
Глицин | 1.24 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 4.191 г | ~ | |||
Пролин | 1.11 г | ~ | |||
Серин | 1.146 г | ~ | |||
Тирозин | 1.087 г | ~ | |||
Цистеин | 0.309 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 78.77 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 2.683 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.074 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.057 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 5 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.013 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.012 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.169 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.007 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 3.006 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.042 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.662 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.027 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.011 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.723 г | min 16.8 г | 34.1% | 13.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.272 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.359 г | ~ | |||
18:1 цис | 4.984 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.057 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.088 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.968 г | от 11.2 до 20.6 г | 26.5% | 10.6% | |
18:2 Линолевая | 2.628 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.009 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 1.023 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.081 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.072 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
18:3 транс (прочие изомеры) | 0.007 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.072 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.009 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.095 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 4.5% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.012 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 2 г | от 4.7 до 16.8 г | 42.6% | 17.1% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 339.8 кКал | 1684 кКал | 20.2% | 5.9% | 496 г |
Белки | 35.9 г | 76 г | 47.2% | 13.9% | 212 г |
Жиры | 20.6 г | 56 г | 36.8% | 10.8% | 272 г |
Вода | 40.6 г | 2273 г | 1.8% | 0.5% | 5599 г |
Зола | 3.226 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 2.8 мкг | 900 мкг | 0.3% | 0.1% | 32143 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.936 мг | 1.5 мг | 62.4% | 18.4% | 160 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.404 мг | 1.8 мг | 22.4% | 6.6% | 446 г |
Витамин В4, холин | 87.43 мг | 500 мг | 17.5% | 5.2% | 572 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.002 мг | 5 мг | 20% | 5.9% | 499 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.774 мг | 2 мг | 38.7% | 11.4% | 258 г |
Витамин В9, фолаты | 2.758 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.2% | 14503 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.938 мкг | 3 мкг | 31.3% | 9.2% | 320 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.14 мг | 90 мг | 0.2% | 0.1% | 64286 г |
Витамин D, кальциферол | 1.241 мкг | 10 мкг | 12.4% | 3.6% | 806 г |
Витамин D3, холекальциферол | 1.241 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.937 мг | 15 мг | 6.2% | 1.8% | 1601 г |
гамма Токоферол | 0.014 мг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 8.7811 мг | 20 мг | 43.9% | 12.9% | 228 г |
Бетаин | 3.447 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 475.89 мг | 2500 мг | 19% | 5.6% | 525 г |
Кальций, Ca | 34.04 мг | 1000 мг | 3.4% | 1% | 2938 г |
Магний, Mg | 33.48 мг | 400 мг | 8.4% | 2.5% | 1195 г |
Натрий, Na | 754.96 мг | 1300 мг | 58.1% | 17.1% | 172 г |
Сера, S | 3.16 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.1% | 31646 г |
Фосфор, P | 307.5 мг | 800 мг | 38.4% | 11.3% | 260 г |
Хлор, Cl | 1047.19 мг | 2300 мг | 45.5% | 13.4% | 220 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.333 мг | 18 мг | 7.4% | 2.2% | 1350 г |
Кобальт, Co | 0.263 мкг | 10 мкг | 2.6% | 0.8% | 3802 г |
Марганец, Mn | 0.0127 мг | 2 мг | 0.6% | 0.2% | 15748 г |
Медь, Cu | 101.28 мкг | 1000 мкг | 10.1% | 3% | 987 г |
Молибден, Mo | 1.93 мкг | 70 мкг | 2.8% | 0.8% | 3627 г |
Селен, Se | 57.64 мкг | 55 мкг | 104.8% | 30.8% | 95 г |
Цинк, Zn | 3.5406 мг | 12 мг | 29.5% | 8.7% | 339 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 2.324 г | ~ | |||
Валин | 1.91 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.502 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.732 г | ~ | |||
Лейцин | 2.984 г | ~ | |||
Лизин | 3.29 г | ~ | |||
Метионин | 0.974 г | ~ | |||
Треонин | 1.626 г | ~ | |||
Триптофан | 0.412 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.478 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 2.103 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 3.436 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.052 г | ~ | |||
Глицин | 1.658 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 5.69 г | ~ | |||
Пролин | 1.449 г | ~ | |||
Серин | 1.524 г | ~ | |||
Тирозин | 1.317 г | ~ | |||
Цистеин | 0.434 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 114.45 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.509 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.08 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.054 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.026 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 6.7 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.012 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.011 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.228 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 4.098 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.026 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 2.2 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.018 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.012 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 8.358 г | min 16.8 г | 49.8% | 14.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.488 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 7.668 г | ~ | |||
18:1 цис | 3.232 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.054 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.145 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.934 г | от 11.2 до 20.6 г | 26.2% | 7.7% | |
18:2 Линолевая | 2.687 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.894 г | ~ | |||
18:2 транс, транс | 0.026 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.066 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.04 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.034 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.102 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1 г | от 4.7 до 16.8 г | 21.3% | 6.3% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 248.9 кКал | 1684 кКал | 14.8% | 5.9% | 677 г |
Белки | 27.5 г | 76 г | 36.2% | 14.5% | 276 г |
Жиры | 14.5 г | 56 г | 25.9% | 10.4% | 386 г |
Углеводы | 0.3 г | 219 г | 0.1% | 73000 г | |
Вода | 56.8 г | 2273 г | 2.5% | 1% | 4002 г |
Зола | 1.664 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 3.9 мкг | 900 мкг | 0.4% | 0.2% | 23077 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.503 мг | 1.5 мг | 33.5% | 13.5% | 298 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.327 мг | 1.8 мг | 18.2% | 7.3% | 550 г |
Витамин В4, холин | 92.49 мг | 500 мг | 18.5% | 7.4% | 541 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.982 мг | 5 мг | 19.6% | 7.9% | 509 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.509 мг | 2 мг | 25.5% | 10.2% | 393 г |
Витамин В9, фолаты | 0.024 мкг | 400 мкг | 1666667 г | ||
Витамин В12, кобаламин | 0.641 мкг | 3 мкг | 21.4% | 8.6% | 468 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.08 мг | 90 мг | 0.1% | 112500 г | |
Витамин D, кальциферол | 0.776 мкг | 10 мкг | 7.8% | 3.1% | 1289 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.776 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.187 мг | 15 мг | 1.2% | 0.5% | 8021 г |
Витамин РР, НЭ | 7.6588 мг | 20 мг | 38.3% | 15.4% | 261 г |
Ниацин | 0.01 мг | ~ | |||
Бетаин | 3.591 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 267.09 мг | 2500 мг | 10.7% | 4.3% | 936 г |
Кальций, Ca | 56.55 мг | 1000 мг | 5.7% | 2.3% | 1768 г |
Кремний, Si | 0.021 мг | 30 мг | 0.1% | 142857 г | |
Магний, Mg | 19.76 мг | 400 мг | 4.9% | 2% | 2024 г |
Натрий, Na | 252.36 мг | 1300 мг | 19.4% | 7.8% | 515 г |
Сера, S | 1.35 мг | 1000 мг | 0.1% | 74074 г | |
Фосфор, P | 219.5 мг | 800 мг | 27.4% | 11% | 364 г |
Хлор, Cl | 279.91 мг | 2300 мг | 12.2% | 4.9% | 822 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 3.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 0.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.03 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.86 мг | 18 мг | 4.8% | 1.9% | 2093 г |
Йод, I | 0.07 мкг | 150 мкг | 214286 г | ||
Кобальт, Co | 0.143 мкг | 10 мкг | 1.4% | 0.6% | 6993 г |
Литий, Li | 0.024 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0193 мг | 2 мг | 1% | 0.4% | 10363 г |
Медь, Cu | 103.25 мкг | 1000 мкг | 10.3% | 4.1% | 969 г |
Молибден, Mo | 0.719 мкг | 70 мкг | 1% | 0.4% | 9736 г |
Никель, Ni | 0.137 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 0.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 42.916 мкг | 55 мкг | 78% | 31.3% | 128 г |
Фтор, F | 0.07 мкг | 4000 мкг | 5714286 г | ||
Хром, Cr | 0.32 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.2% | 15625 г |
Цинк, Zn | 3.1944 мг | 12 мг | 26.6% | 10.7% | 376 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.209 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 1.764 г | ~ | |||
Валин | 1.385 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.113 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.297 г | ~ | |||
Лейцин | 2.254 г | ~ | |||
Лизин | 2.435 г | ~ | |||
Метионин | 0.75 г | ~ | |||
Треонин | 1.203 г | ~ | |||
Триптофан | 0.326 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.137 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 1.568 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.561 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.095 г | ~ | |||
Глицин | 1.237 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 4.182 г | ~ | |||
Пролин | 1.107 г | ~ | |||
Серин | 1.143 г | ~ | |||
Тирозин | 1.085 г | ~ | |||
Цистеин | 0.309 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 78.61 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.074 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.057 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 4.8 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.001 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.013 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.012 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.169 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.007 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 2.916 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.042 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 1.603 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.023 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 5.393 г | min 16.8 г | 32.1% | 12.9% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.272 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 5.031 г | ~ | |||
18:1 цис | 4.974 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.057 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.088 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.092 г | от 11.2 до 20.6 г | 18.7% | 7.5% | |
18:2 Линолевая | 1.822 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.009 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 1.021 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.081 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.072 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
18:3 транс (прочие изомеры) | 0.007 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.072 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.009 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.095 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 4.5% | |
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.012 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 25.5% | 10.2% |
Калорийность Свинина, кострец на кости. Химический состав и пищевая ценность.
Свинина, кострец на кости богат такими витаминами и минералами, как: витамином B1 - 32,8 %, витамином B2 - 15,4 %, холином - 15,8 %, витамином B5 - 16,8 %, витамином B6 - 37,8 %, витамином B12 - 18,7 %, витамином PP - 30,5 %, калием - 13,4 %, фосфором - 26,1 %, селеном - 53,1 %, цинком - 16,3 %- Витамин В1 входит в состав важнейших ферментов углеводного и энергетического обмена, обеспечивающих организм энергией и пластическими веществами, а также метаболизма разветвленных аминокислот. Недостаток этого витамина ведет к серьезным нарушениям со стороны нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.
- Витамин В2 участвует в окислительно-восстановительных реакциях, способствует повышению восприимчивости цвета зрительным анализатором и темновой адаптации. Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается нарушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и сумеречного зрения.
- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин В6 участвует в поддержании иммунного ответа, процессах торможения и возбуждения в центральной нервной системе, в превращениях аминокислот, метаболизме триптофана, липидов и нуклеиновых кислот, способствует нормальному формированию эритроцитов, поддержанию нормального уровня гомоцистеина в крови. Недостаточное потребление витамина В6 сопровождается снижением аппетита, нарушением состояния кожных покровов, развитием гомоцистеинемии, анемии.
- Витамин В12 играет важную роль в метаболизме и превращениях аминокислот. Фолат и витамин В12 являются взаимосвязанными витаминами, участвуют в кроветворении. Недостаток витамина В12 приводит к развитию частичной или вторичной недостаточности фолатов, а также анемии, лейкопении, тромбоцитопении.
- Витамин РР участвует в окислительно-восстановительных реакциях энергетического метаболизма. Недостаточное потребление витамина сопровождается нарушением нормального состояния кожных покровов, желудочно- кишечного тракта и нервной системы.
- Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Селен - эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
- Цинк входит в состав более 300 ферментов, участвует в процессах синтеза и распада углеводов, белков, жиров, нуклеиновых кислот и в регуляции экспрессии ряда генов. Недостаточное потребление приводит к анемии, вторичному иммунодефициту, циррозу печени, половой дисфункции, наличию пороков развития плода. Исследованиями последних лет выявлена способность высоких доз цинка нарушать усвоение меди и тем способствовать развитию анемии.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
калорий в костях свиной шеи и пищевая ценность
|
Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.калорий: свинина и пищевая ценность
|
Другая недавно популярная еда: |
Обратите внимание, что некоторые продукты могут не подходить для некоторых людей, и вам настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать какие-либо усилия по снижению веса или соблюдать диету.Хотя информация, представленная на этом сайте, представлена добросовестно и считается верной, FatSecret не делает никаких заявлений или гарантий относительно ее полноты или точности, и вся информация, включая пищевую ценность, используется вами на ваш страх и риск. Все товарные знаки, авторские права и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью соответствующих владельцев.
.
|
Другая недавно популярная еда: |
|
Другая недавно популярная еда: |
калорий в свиных отбивных
Просмотрите другие пищевые ценности (например, углеводы или жиры) с помощью фильтра ниже: Посмотреть другие результаты для свиных отбивных | Популярный выбор:Пищевая ценность
Сумма на порцию калорий 211
% дневных значений * Всего жиров 12.14 г 16% Насыщенные жиры 4,564 г 23% Транс Жир – Полиненасыщенные жиры 1.047 г Мононенасыщенные жиры 5,402 г Холестерин 70 мг 23% Натрий 338 мг 15% Всего углеводов 0 г 0% Пищевые волокна 0 г 0% Сахар 0 г Белок 23.84 г Витамин D – Кальций 17 мг 1% Утюг 0,77 мг 4% Калий 370 мг 8% Витамин А 2 мкг 0% Витамин C 0,5 мг 1%
Другие недавно популярные свиные отбивные: |
